| Марка | ЗУБР |
| Товар | Пистолетная монтажная пена |
| Объем | 850 мл |
| Выход пены | до 65 литров |
| Сезонность | Всесезонная |
| Компонентность | однокомпонентная |
Характеристики
353 ₽
/шт
В корзину
От 5000 рублей кратно коробкам.
| Марка | TYTAN |
| Товар | Пистолетная монтажная пена |
| Объем | 750 мл |
| Выход пены | до 65 литров |
| Сезонность | Зимняя |
| Компонентность | однокомпонентная |
Характеристики
392 ₽
/шт
В корзину
Выход пены до 70 литров. От 5 коробок.
| Марка | VASmann |
| Товар | Пистолетная монтажная пена |
| Объем | 1020 г |
| Выход пены | до 70 литров |
| Сезонность | Всесезонная |
| Компонентность | однокомпонентная |
Характеристики
328 ₽
/шт
В корзину
от 1 коробки.
| Марка | KUDO |
| Товар | Пистолетная монтажная пена |
| Объем | 1000 мл |
| Выход пены | до 65 литров |
| Сезонность | Всесезонная |
| Компонентность | однокомпонентная |
Характеристики
439 ₽
/шт
В корзину
от 1 коробки.
| Марка | KUDO |
| Товар | Пистолетная монтажная пена |
| Объем | 1000 мл |
| Выход пены | до 50 литров |
| Сезонность | Всесезонная |
| Компонентность | однокомпонентная |
Характеристики
406 ₽
/шт
В корзину
Выход пены до 65 литров.
| Марка | BAU MASTER |
| Товар | Пистолетная монтажная пена |
| Выход пены | до 65 литров |
| Сезонность | Летняя |
| Компонентность | однокомпонентная |
Характеристики
242 ₽
/шт
В корзину
Только коробками.
| Марка | PENOSIL |
| Товар | Пистолетная монтажная пена |
| Объем | 750 мл |
| Выход пены | до 50 литров |
| Компонентность | однокомпонентная |
Характеристики
661 ₽
/шт
В корзину
Только коробками
| Марка | REMONTIX |
| Товар | Пистолетная монтажная пена |
| Объем | 800 мл |
| Выход пены | до 50 литров |
| Сезонность | Летняя |
| Компонентность | однокомпонентная |
Характеристики
395 ₽
/шт
В корзину
Только коробками.
| Марка | KIM TEC |
| Товар | Пистолетная монтажная пена |
| Объем | 750 мл |
| Выход пены | до 50 литров |
| Сезонность | Всесезонная |
| Компонентность | однокомпонентная |
Характеристики
462 ₽
/шт
В корзину
от 1 коробки.
| Марка | KUDO |
| Товар | Бытовая монтажная пена |
| Объем | 1000 мл |
| Выход пены | до 50 литров |
| Сезонность | Всесезонная |
| Компонентность | однокомпонентная |
Характеристики
332 ₽
/шт
В корзину
| Марка | Kraftool |
| Товар | Пистолетная монтажная пена |
| Объем | 800 мл |
| Выход пены | до 50 литров |
| Сезонность | Всесезонная |
| Компонентность | однокомпонентная |
Характеристики
364 ₽
/шт
В корзину
| Марка | Kraftool |
| Товар | Пистолетная монтажная пена |
| Объем | 850 мл |
| Выход пены | до 65 литров |
| Сезонность | Всесезонная |
| Компонентность | однокомпонентная |
Характеристики
376 ₽
/шт
В корзину
| Марка | ВАРЯГ |
| Товар | Пистолет для монтажной пены |
| Материал | Тефлон |
Характеристики
3 600 ₽
/шт
В корзину
Только коробками.
| Марка | ТЕХНОНИКОЛЬ |
| Товар | Пистолетная монтажная клей-пена |
| Объем | 750 мл |
| Компонентность | однокомпонентная |
Характеристики
460 ₽
/шт
В корзину
Температура нанесения от -10°С до +35°С
| Марка | GLOBAL SEAL |
| Товар | Пистолетная монтажная пена |
| Выход пены | до 45 литров |
| Сезонность | Всесезонная |
| Компонентность | однокомпонентная |
Характеристики
389 ₽
/шт
В корзину
Только коробками. Температура использования от -12C до +35°C
| Марка | AVG |
| Товар | Пистолетная монтажная пена |
| Вес | 900гр |
| Выход пены | до 70 литров |
| Сезонность | Всесезонная |
Характеристики
от 360 ₽
В корзину
, тефлоновое покрытие
| Марка | Kraftool |
| Товар | Пистолет для монтажной пены |
Характеристики
1 371 ₽
/шт
В корзину
полностью латунный корпус
| Марка | Kraftool |
| Товар | Пистолет для монтажной пены |
Характеристики
3 310 ₽
/шт
В корзину
Выход пены до 70 литров. Только коробками.
| Марка | ТЕХНОНИКОЛЬ |
| Товар | Пистолетная монтажная пена |
| Объем | 1000 мл |
| Выход пены | до 70 литров |
| Сезонность | Летняя |
| Компонентность | однокомпонентная |
Характеристики
441 ₽
/шт
В корзину
| Марка | ЗУБР |
| Товар | Пистолетная монтажная пена |
| Объем | 800 мл |
| Выход пены | до 50 литров |
| Сезонность | Всесезонная |
| Компонентность | однокомпонентная |
Характеристики
345 ₽
/шт
В корзину





